能够举办奥运会是很多国家都想争取的,但是对于东道主日本来说,今年的奥运会显然没有那么顺利。在全球大环境下,成功举办赛事并不容易,这在一定程度上给主办方和运动员都增加了挑战。幸运的是,所有参赛队伍都非常团结,配合所有相关规则,这也是非常强大的。我们接下来要做的就是为国家队赢得更多的荣誉。随着比赛日程的深入,推迟到2021年的东京奥运会奖牌数量也在发生变化。我们关注2021年东京奥运会奖牌最新排名和各国奖牌总数。
2021年东京奥运会奖牌榜整体排名是实时的
截至7月28日,主办国日本在2021年东京奥运会奖牌榜上高居榜首。目前,他们获得了最多的11枚金牌,比中国多一枚。但在奖牌总数排名中,美国获得了29枚奖牌总数,成为目前奖牌总数最多的球队,中国以6枚排名第二。
2021东京奥运奖牌榜最新排名:
排名国家金牌银牌铜牌总金牌数1日本1145202美国10109293中国1058234俄罗斯奥委会77418
5 | 澳大利亚 | 6 | 1 | 7 | 14 |
|
|
|
|
|
|
6 | 英国 | 4 | 6 | 4 | 14 |
|
|
|
|
|
|
7 | 韩国 | 3 | 2 | 5 | 10 |
|
|
|
|
|
|
8 | 法国 | 3 | 2 | 3 | 8 |
|
|
|
|
|
|
9 | 加拿大 | 2 | 3 | 4 | 9 |
|
|
|
|
|
|
10 | 匈牙利 | 2 | 1 | 0 | 3 |
|
|
|
|
|
|
11 | 德国 | 2 | 0 | 4 | 6 |
|
|
|
|
|
|
12 | 科索沃 | 2 | 0 | 0 | 2 |
|
|
|
|
|
|
13 | 意大利 | 1 | 5 | 8 | 14 |
|
|
|
|
|
|
14 | 荷兰 | 1 | 5 | 1 | 7 |
|
|
|
|
|
|
15 | 中国台北 | 1 | 2 | 3 | 6 |
|
|
|
|
|
|
16 | 巴西 | 1 | 2 | 2 | 5 |
|
|
|
|
|
|
16 | 瑞士 | 1 | 2 | 2 | 5 |
|
|
|
|
|
|
18 | 罗马尼亚 | 1 | 2 | 0 | 3 |
|
|
|
|
|
|
19 | 斯洛文尼亚 | 1 | 1 | 1 | 3 |
|
|
|
|
|
|
19 | 塞尔维亚 | 1 | 1 | 1 | 3 |
|
|
|
|
|
|
21 | 中国香港 | 1 | 1 | 0 | 2 |
|
|
|
|
|
|
21 | 突尼斯 | 1 | 1 | 0 | 2 |
|
|
|
|
|
|
23 | 奥地利 | 1 | 0 | 1 | 2 |
|
|
|
|
|
|
23 | 克罗地亚 | 1 | 0 | 1 | 2 |
|
|
|
|
|
|
23 | 爱沙尼亚 | 1 | 0 | 1 | 2 |
|
|
|
|
|
|
26 | 百慕大 | 1 | 0 | 0 | 1 |
|
|
|
|
|
|
26 | 厄瓜多尔 | 1 | 0 | 0 | 1 |
|
|
|
|
|
|
26 | 伊朗 | 1 | 0 | 0 | 1 |
|
|
|
|
|
|
26 | 挪威 | 1 | 0 | 0 | 1 |
|
|
|
|
|
|
26 | 菲律宾 | 1 | 0 | 0 | 1 |
|
|
|
|
|
|
26 | 泰国 | 1 | 0 | 0 | 1 |
|
|
|
|
|
|
26 | 乌兹别克斯坦 | 1 | 0 | 0 | 1 |
|
|
|
|
|
|
33 | 西班牙 | 0 | 2 | 1 | 3 |
|
|
|
|
|
|
34 | 格鲁吉亚 | 0 | 2 | 0 | 2 |
|
|
|
|
|
|
34 | 南非 | 0 | 2 | 0 | 2 |
|
|
|
|
|
|
36 | 蒙古 | 0 | 1 | 2 | 3 |
|
|
|
|
|
|
37 | 比利时 | 0 | 1 | 1 | 2 |
|
|
|
|
|
|
37 | 捷克 | 0 | 1 | 1 | 2 |
|
|
|
|
|
|
37 | 印尼 | 0 | 1 | 1 | 2 |
|
|
|
|
|
|
37 | 新西兰 | 0 | 1 | 1 | 2 |
|
|
|
|
|
|
41 | 保加利亚 | 0 | 1 | 0 | 1 |
|
|
|
|
|
|
41 | 哥伦比亚 | 0 | 1 | 0 | 1 |
|
|
|
|
|
|
41 | 丹麦 | 0 | 1 | 0 | 1 |
|
|
|
|
|
|
41 | 印度 | 0 | 1 | 0 | 1 |
|
|
|
|
|
|
41 | 约旦 | 0 | 1 | 0 | 1 |
|
|
|
|
|
|
41 | 北马其顿 | 0 | 1 | 0 | 1 |
|
|
|
|
|
|
41 | 波兰 | 0 | 1 | 0 | 1 |
|
|
|
|
|
|
41 | 土库曼斯坦 | 0 | 1 | 0 | 1 |
|
|
|
|
|
|
49 | 哈萨克斯坦 | 0 | 0 | 3 | 3 |
|
|
|
|
|
|
49 | 乌克兰 | 0 | 0 | 3 | 3 |
|
|
|
|
|
|
51 | 埃及 | 0 | 0 | 2 | 2 |
|
|
|
|
|
|
51 | 墨西哥 | 0 | 0 | 2 | 2 |
|
|
|
|
|
|
51 | 土耳其 | 0 | 0 | 2 | 2 |
|
|
|
|
|
|
54 | 科特迪瓦 | 0 | 0 | 1 | 1 |
|
|
|
|
|
|
54 | 古巴 | 0 | 0 | 1 | 1 |
|
|
|
|
|
|
54 | 爱尔兰 | 0 | 0 | 1 | 1 |
收藏